Jio 5G Plans & Coverage – August 2026
Jio True 5G is now available across 700+ cities in India, delivering speeds up to 1 Gbps. The best part? All Jio prepaid and postpaid plans include unlimited 5G data at no extra cost. Here is everything you need to know about Jio 5G.
Jio 5G Plans with Unlimited Data
| Plan | 4G Data/Day | 5G Data | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|
| Popular | 1.5GB | Unlimited | 28 Days | ₹249 |
| Best Seller | 2GB | Unlimited | 28 Days | ₹299 |
| Quarterly | 2GB | Unlimited | 84 Days | ₹749 |
| Annual | 2.5GB | Unlimited | 365 Days | ₹2,999 |
How to Activate Jio 5G
- Check if your phone supports 5G (Settings → About Phone → check for 5G bands)
- Ensure you have a 5G-ready Jio SIM (4G SIM works for 5G on most phones)
- Go to Settings → Mobile Network → Preferred Network Type
- Select 5G/4G/3G/2G (Auto)
- Restart your phone
- You should see 5G or 5G+ icon in the status bar
Jio 5G Compatible Phones
- Samsung – Galaxy S24, S23, A54, A34, M34, F54
- Apple – iPhone 15, 14, 13, SE (3rd gen)
- OnePlus – 12, 11, Nord 3, Nord CE3
- Xiaomi – 14, 13, Redmi Note 13 5G
- Realme – GT5, Narzo 60, 11 Pro 5G
- Vivo – V30, V29, T2 5G
Jio 5G Speed Test Results
| Location | Download Speed | Upload Speed | Latency |
|---|---|---|---|
| Mumbai | 650 Mbps | 80 Mbps | 8ms |
| Delhi | 580 Mbps | 75 Mbps | 10ms |
| Bangalore | 720 Mbps | 90 Mbps | 7ms |
| Chennai | 550 Mbps | 70 Mbps | 12ms |
Did You Know? Jio offers truly unlimited 5G data with no FUP (Fair Usage Policy) limit. This means you can use 50GB, 100GB, or even 500GB per day on 5G without any speed reduction. The 4G daily limit only applies when you are on 4G network.